SG5000 GNSS高精度差分源
產品簡介
SG5000 GNSS高精度差分源采用多模多頻的RTK算法,目前已支持GPS+BDS+GLONASS三系統(tǒng)八頻點信號,可升級Galileo信號;集成電臺,GPRS,藍牙,WIFI,存儲等模塊于一體,使得接收機結構精致簡約,小巧輕便,體積極小,重量極輕的GNSS接收機;智能信號跟蹤技術適應更加惡劣復雜多變的使用環(huán)境;全面兼容國內外主流數據報文、網絡、電臺等協(xié)議;雙電池設計保證持久續(xù)航;工業(yè)IP67級防水防塵、堅固抗摔。
技術特點
l 雙電供電 無間測量
采用了智能雙電池設計,可根據電池狀況智能切換供電模式,支持熱拔插,兩塊電池輪流工作,為一整天高強度測量持久續(xù)航。
l 靜態(tài)空間 無憂存儲
8GB存儲空間,支持多星系長達3年數據存儲,并且支持4線程不同采樣間隔數據同時存儲。
l 防水透氣 無懼冷凝
在經常性熱脹冷縮的工作環(huán)境中,可以及時通過防水透氣膜將水分子排出,避免在設備內部產生冷凝性積水。
l 電子氣泡 無需右手
電子氣泡感應運動狀態(tài),居中穩(wěn)定自動測量。
l 語音提示 無視即知
連接,確定,記錄數據,實時提醒,放心作業(yè)
應用領域
SG5000可廣泛應用于高精度測繪、測量、機械控制、系統(tǒng)集成、精準農業(yè)、勘探、交通、海洋、港口、氣象、科研、大專院校等行業(yè)的高精度差分定位服務。
規(guī)格參數
接收機特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 576通道,北斗全星座主板 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時間 | 5s③ | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
按鍵 | 1個電源鍵、1個切換鍵 | |
指示燈 | 1個衛(wèi)星燈,1個差分信號燈,1個靜態(tài)數據燈,1個wifi指示燈,2個電源燈 | |
標稱精度① | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度② | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
電氣化參數 | 主機功耗 | 3.2W |
電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
電池技術 | 雙電池智能供電系統(tǒng) | |
電池工作時間④ | RTK模式12小時,可外接直流電,雙電池電源自動切換 | |
外接電源 | (9-36)V DC | |
物理特性 | 尺寸 | 14.1cm×12.0cm |
重量 | 1.29kg | |
材質 | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
濕 度 | 100%無冷凝 | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個外置UHF天線接口 |
1個七針LEMO數據口,支持供電,差分數據輸出 | ||
1個mini USB數據傳輸口,支持USB數據下載,U盤升級功能 | ||
1個micro SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
內置電臺 | 功率:0.1W-2W可調 | |
網絡模塊 | 支持移動GSM/TD-SCDMA/TDD-LTE、聯(lián)通GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、電信TDD-LTE/FDD-LTE三網制式,三大運營商均可支持。 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n,具有Wi-Fi熱點功能,任何智能終端均可接入接收機; | |
藍牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持Win/Android/iOS系統(tǒng) | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | HCN、RINEX |
存儲空間 | 標配8GB存儲器,支持空間保護 | |
存儲方式 | 4進程同時存儲 | |
下載方式 | 即插即用的USB FTP遠程推送+本地一鍵下載 HTTP下載 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標、二進制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/RS232/電臺 | |
內置網頁 | 查詢功能 | 查詢接收機狀態(tài)及設置信息 |
設置功能 | 接收機工作模式,通訊方式,靜態(tài)采集,數據輸出等 |
注:
①精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標。
②取決于提供碼差分數據的系統(tǒng)性能。
③可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛(wèi)星幾何位置的影響。
④電池工作時間因不同工作模式、電池壽命和外界溫度而不同。